NW113HPS88
New
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Diverso / Categoría de color | Negro |
Encabezamiento / Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Encabezamiento / Gama de productos | HPE ProLiant |
Encabezamiento / Marca | HPE |
Memoria RAM / Tamaño instalado | 16 GB |
OS proporcionado / Tipo | Sin sistema operativo |
Procesador / Tipo | Xeon |
Descripcion / Fabrica | Hewlett-Packard Enterprise |
Descripcion / Marca | HPE |
Carcasa / Factor de forma | Torre |
Procesador / Fabricante | Intel |
Sistema / Capacidad del disco duro | 1 TB |
Encabezamiento / Modelo | MicroServer Gen10 Plus Performance |
Procesador / Número de procesador | E-2224 |
Memoria RAM / Tecnología | DDR4 SDRAM |
Pantalla / Tipo | Ninguno. |
Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Disco duro / Tipo | HDD |
Procesador / Velocidad reloj | 3.4 GHz |
Salida de vídeo / Procesador gráfico | Sin gráficos |
Memoria RAM / Comprobación integridad datos | ECC |
Memoria RAM / Velocidad de memoria | 2666 MHz |
Disco duro / Capacidad | 1 TB |
Memoria RAM / Conforme a la especificación de memoria | PC4-21333 |
Memoria RAM / Factor de forma | DIMM de 288 espigas |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
Procesador / Cantidad instalada | 1 |
Sistema / Tipo | Servidor |
Placa principal / Socket del procesador | LGA1151 Socket |
Placa principal / Tipo conjunto de chips | Intel C242 |
Procesador / Número de núcleos | Quad-Core |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Dimensiones y peso / Altura | 11.89 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 24.5 cm |
Dimensiones y peso / Profundidad | 24.5 cm |
Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet |
Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 32 GB |
Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
Dimensiones y peso / Peso | 4.23 kg |
Carcasa / Cantidad de compartimentos internos | 4 |
Controlador de almacenamiento / Nivel RAID | RAID 0 | RAID 1 | RAID 10 | RAID 5 |
Encabezamiento / Kits nacionales | Estados Unidos |
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Performance - Servidor - microtorre ultra - 1 vía - 1 x Xeon E-2224 / 3.4 GHz - RAM 16 GB - SATA - de intercambio no en caliente 3.5" bahía(s) - HDD 1 TB - sin gráficos - GigE - sin SO - monitor: ninguno
no hay comentarios en este momento
Enter your email
Copyright © 2015 asesoriasycomputacion.cl
Siguenos