MT538HPQ12
New
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Diverso / Categoría de color | Plata |
Encabezamiento / Fabricante | HP Inc. |
Encabezamiento / Gama de productos | HP EliteDisplay |
Encabezamiento / Marca | HP |
Pantalla / Tamaño en diagonal | 21.5 pulgada |
Descripcion / Fabrica | Hewlett-Packard |
Descripcion / Marca | HP |
Encabezamiento / Localización | Inglés |
Encabezamiento / Modelo | E223 |
Pantalla / Interfaz | DisplayPort | HDMI | VGA (HD-15) |
Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla / Tecnología TFT | IPS |
Pantalla / Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Diverso / Color | Negro (tapa trasera) | Plata |
Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Dimensiones y peso / Altura | 46.37 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 48.83 cm |
Dimensiones y peso / Profundidad | 20.5 cm |
Audio salida / Tipo | Ninguno/a |
Dimensiones y peso / Peso | 5.26 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 27 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 56.8 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 7.48 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 35 cm |
Encabezamiento / Kits nacionales | Estados Unidos |
Dimensiones y peso / Comentarios | Con soporte |
Diverso / Cumplimiento de normas | BSMI | CB | CCC | CEL | CoC | cTUVus | EAC | ERP | FCC | Halógeno de bajo consumo | ICES | ISC | ISO 9241-307 | KC | KCC | MEPS | MSIP | Plug and Play | PSB | RCM | S Mark | TUV GS | VCCI | WEEE | WHQL |
Pantalla / Admite colores | 16,7 millones de colores |
Pantalla / Ajustes de posición de pantalla | Altura | Inclinación | Pivote (rotación) | Plataforma giratoria |
Pantalla / Ángulo de visión horizontal | 178 |
Pantalla / Ángulo de visión vertical | 178 |
Pantalla / Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Pantalla / Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Pantalla / Factor de forma | De sobremesa |
Pantalla / Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Pantalla / Relación de contraste dinámico | 5000000:1 |
Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 54.6 cm |
Pantalla / Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Pantalla / Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla / Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Sintonizador de televisión / Presencia de sintonizador de TV | No |
Diverso / Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Estándares medioambientales / Certificación ENERGY STAR | Sí |
Pantalla / Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Pantalla / Paso de pixel | 0.24795 mm |
Carcasa / Hub USB integrado | Sí |
Estándares medioambientales / Certificación TCO | Sí |
Estándares medioambientales / Certificado TCO | TCO Certified Displays 7 | TCO Certified Edge Displays |
no hay comentarios en este momento
Enter your email
Copyright © 2015 asesoriasycomputacion.cl
Siguenos