MT004DEL47
New
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Diverso / Categoría de color | Negro |
Encabezamiento / Fabricante | Dell |
Encabezamiento / Gama de productos | Dell |
Encabezamiento / Marca | Dell |
Pantalla / Tamaño en diagonal | 27 pulgada |
Descripcion / Fabrica | Dell |
Descripcion / Marca | Dell |
Encabezamiento / Modelo | P2719H |
Display / 3D | No |
Display / Touchscreen | No |
Pantalla / Interfaz | DisplayPort | HDMI | USB-C | VGA (HD-15) |
Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla / Tecnología TFT | IPS |
Pantalla / Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Display / Curved Screen | No |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Dimensiones y peso / Altura | 39.43 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 60.99 cm |
Dimensiones y peso / Profundidad | 18.5 cm |
Audio salida / Tipo | Ninguno/a |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 9.05 kg |
Dimensiones y peso / Comentarios | Con soporte |
Diverso / Cumplimiento de normas | Compatible con EDID | DDC/CI | DisplayPort 1.2 | Plug and Play | RoHS |
Pantalla / Admite colores | 16,7 millones de colores |
Pantalla / Ajustes de posición de pantalla | Altura | Inclinación | Pivote (rotación) | Plataforma giratoria |
Pantalla / Ángulo de visión horizontal | 178 |
Pantalla / Ángulo de visión vertical | 178 |
Pantalla / Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Pantalla / Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Pantalla / Factor de forma | De sobremesa |
Pantalla / Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
Pantalla / Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Pantalla / Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla / Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Sintonizador de televisión / Presencia de sintonizador de TV | No |
Diverso / Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Estándares medioambientales / Certificación ENERGY STAR | Sí |
Pantalla / Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Pantalla / Paso de pixel | 0.311 mm |
Carcasa / Hub USB integrado | Sí |
Alimentación / Clase energética | Clase A+ |
Alimentación / Consumo de energía anual | 27 kWh |
Encabezamiento / Serie Dell | P Model |
Estándares medioambientales / Certificación TCO | Sí |
Estándares medioambientales / Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
no hay comentarios en este momento
Enter your email
Copyright © 2015 asesoriasycomputacion.cl
Siguenos